Découvrez les tarifs pour la vente d’oiseaux & d’aliments
Canards de surface
↔
Scroller de gauche à droite pour voir le tableau
| ESPÈCES | MÂLE | FEMELLE | COUPLE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canard coureur indien ( blanc, noir, chocolat, isabelle ) | 30,00€ | ND | 35,00€ | D | 60,00€ | D |
| Canard colvert | 18,00€ | D | 18,00 | D | 36,00€ | D |
| Cane Amassoire | ND | 45,00€ | ND | ND | ||
| Cane Chanteuse | ND | 40,00€ | D | ND | ||
| Cane Court Crie | ND | 35,00€ | D | ND | ||
| Canard Carolin classique | 45,00€ | D | 50,00€ | ND | 95,00€ | D |
| Canard Carolin blanc | 60,00€ | ND | 60,00€ | ND | 120,00€ | ND |
| Carolin blond | 60,00€ | ND | 60,00€ | D | 120,00€ | D |
| Carolin argenté | 70,00€ | D | 70,00€ | D | 140,00€ | D |
| Carolin acier | 150,00€ | ND | 150,€00 | ND | 300,00€ | ND |
| Canard Mandarin classique | 45,00€ | D | 50,00€ | ND | 95,00€ | D |
| Canard Mandarin blanc | 60,00€ | ND | 60,00€ | D | 120,00€ | ND |
| Canard Mandarin blond | 60,00€ | D | 60,00€ | ND | 120,00€ | D |
| Canard Mandarin noir | 75,00€ | ND | 75,00€ | D | 150.00€ | D |
| Canard Mandarin rouge | 75,00€ | D | 75,00€ | ND | 150,00€ | D |
| Canard Pilet du chili | 60,00€ | ND | 60,00€ | ND | 120,00€ | ND |
| Canard Pilet de Géorgie | 80,00€ | ND | 80,00€ | ND | 160,00€ | ND |
| Canard Pilet des Bahamas argenté | 60,00€ | ND | 60,00€ | ND | 120,00€ | ND |
| Canard Pilet des Bahamas abricot | 60,00€ | ND | 60,00€ | ND | 120,00€ | ND |
| Canard Pilet à bec rouge | 70,00€ | ND | 70,00€ | ND | 140,00€ | ND |
| Canard Pilet des Bahamas | 50,00€ | ND | 50,00€ | ND | 100,00€ | ND |
| Canard Pilet d’Europe | 50,00€ | ND | 50,00€ | ND | 100,00€ | D |
| Canard pilet d’Europe mutation blonde | 65,00€ | ND | 65,00€ | ND | 130,00€ | ND |
| Canard Chipeau | 55.00€ | ND | 55.00€ | ND | 110.00€ | ND |
| Canard Siffleur du Chili | 55.00€ | ND | 55.00€ | ND | 110.00€ | ND |
| Canard Siffleur d’Europe | 55,00€ | ND | 55,00€ | D | 110,00€ | D |
| Canard Siffleur d’Amérique | 60.00€ | ND | 60.00€ | ND | 120.00€ | ND |
| Canard Souchet d’Europe | 60.00€ | ND | 60.00€ | ND | 120.00€ | ND |
| Canard Souchet de Nouvelle Zélande | 70,00€ | ND | 70,00€ | ND | 140,00€ | ND |
| Canard Souchet d’Argentine | 70,00€ | ND | 70,00€ | D | 140,00€ | D |
| Canard Souchet du Cap | 125,00€ | D | 125,00€ | ND | 250,00€ | ND |
| Canard des Indes | 50,00€ | D | 50,00€ | ND | 100,00€ | D |
| Canard à bec jaune du Cap | 55,00€ | ND | 55,00€ | ND | 110,00€ | ND |
| Canard des Philippines | 50,00€ | ND | 50,00€ | ND | 100,00€ | ND |
| Canard Mignon blanc | 35,00€ | ND | 35,00€ | ND | 70,00€ | ND |
| Canard Mignon sauvage | 35,00€ | D | 35,00€ | ND | 70,00€ | ND |
| Canard Mignon de couleur | 30,00€ | ND | 30,00€ | ND | 60,00€ | ND |
| Canard Mignon Noir | 40,00€ | ND | 40,00€ | ND | 80,00€ | ND |
| Canard Sarcidiorne d’Amérique | 140,00€ | ND | 140,00€ | ND | 280,00€ | ND |
| Canard Sarcidiorne d’Afrique | 125,00€ | ND | 125,00€ | D | 250,00€ | ND |
| Canard tacheté du Gabon | 95,00€ | D | 95,00€ | ND | 190,00€ | ND |
Sarcelles
↔
Scroller de gauche à droite pour voir le tableau
| ESPECES | MALE |
FEMELLE |
COUPLE |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarcelle Puna | 75,00€ | ND | 75,00€ | ND | 150,00€ | D |
| Sarcelle Châtaigne | 55,00€ | ND | 55,00€ | D | 110,00€ | ND |
| Sarcelle du Chili | 50,00€ | ND | 50,00€ | ND | 100,00€ | ND |
| Sarcelle du Chili argenté | 75,00€ | D | 75,00€ | ND | 150,00€ | ND |
| Sarcelle versicolore | 55,00€ | D | 55,00€ | ND | 110,00€ | D |
| Sarcelle d’été | 55,00€ | ND | 55,00€ | ND | 110,00€ | ND |
| Sarcelle marbré | 50,00€ | ND | 50,00€ | ND | 100,00€ | ND |
| Sarcelle grise de Malaisie | 50,00€ | ND | 50,00€ | ND | 100,00€ | ND |
| Sarcelle soucrourou | 55,00€ | ND | 55,00€ | D | 110,00€ | ND |
| Sarcelle Laysan | 50,00€ | ND | 50,00€ | ND | 100,00€ | ND |
| Sarcelle du Brésil | 50,00€ | ND | 50,00€ | D | 100,00€ | ND |
| Sarcelle à collier blonde | 65,00€ | ND | 65,00 € | ND | 130,00€ | D |
| Sarcelle à collier bleu | 65,00€ | ND |
65,00€ | ND |
130,00€ | D |
| Sarcelle à Collier | 50,00€ | D | 50,00€ | ND | 100,00€ | D |
| Sarcelle cannelle | 50,00€ | ND | 50,00€ | D | 100,00€ | D |
| Sarcelle du Cap | 50,00€ | D | 50,00€ | ND | 100,00€ | ND |
| Sarcelle d’hiver | 60,00€ | ND | 50,00€ | ND | 110,00€ | ND |
| Sarcelle d’hiver mutation blonde |
100,00€ |
ND |
100,00€ |
ND |
200,00€ |
ND |
| Sarcelle d’hiver mutation isabelle | 80,00€ | ND | 80,00€ | ND | 160,00€ | D |
| Sarcelle d’hiver mutation argentée | 100,00€ | ND |
100,00€ | D |
200,00€ | D |
| Sarcelle d’hiver mutation saumonée | 100,00€ | ND |
100,00€ | ND |
200,00€ | ND |
| Sarcelle à faucilles | 90,00€ | ND | 90,00€ | ND | 180,00€ | D |
| Sarcelle Baïkal ou Formose | 80,00€ | ND | 80,00€ | ND | 160,00€ | ND |
| Sarcelle Baïkal Opale | 150,00€ | D |
150,00€ | ND | 300,00€ | D |
| Sarcelle de la Caroline | 90,00€ | ND | 90,00€ | ND | 180,00€ | ND |
| Sarcelle hottentote | 60,00€ | ND | 60,00€ | ND | 120,00€ | ND |
Plongeurs
↔
Scroller de gauche à droite pour voir le tableau
| ESPÈCES | MÂLE |
FEMELLE |
COUPLE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eider à tête grise | 1200,00 € | ND | 1200,00 € | ND | 2400,00 € | ND |
| Eider du Pacifique | 1000,00 € | ND | 1000,00 € | ND | 2000,00 € | ND |
| Eider d’Amérique | 400,00 € | ND | 400,00 € | ND | 800,00 € | ND |
| Eider à lunettes | 900,00 € | ND | 900,00 € | ND | 1800,00 € | ND |
| Eider d’Europe | 250,00 € | ND | 250,00 € | D | 500,00 € | D |
| Eider de Féroé | 250,00 € | ND | 250,00 € | ND | 500,00 € | ND |
| Erismature d’Argentine | 140,00 € | ND | 140,00 € | ND | 280,00 € | ND |
| Erismature à tête blanche | 200,00 € | ND | 200,00 € | ND | 400,00 € | ND |
| Garrot d’Europe | 95,00 € | ND | 95,00€ | D | 190,00€ | D |
| Garrot albéole | 170,00 € | ND | 170,00 € | D | 340,00€ | ND |
| Garrot arlequin | 1000,00 € | ND | 1000,00 € | ND | 2000,00 € | ND |
| Garrot d’Islande | 160,00 € | ND | 160,00 € | ND | 320,00 € | ND |
| Péposaca | 50.00 € | D | 50.00 € | ND | 100.00 € | ND |
| Harle couronné | 100,00 € | ND | 100,00 € | D | 200,00 € | D |
| Harle piette | 110,00 € | ND | 110,00 € | D | 220,00€ | D |
| Harle huppé | 350,00 € | ND | 350,00 € | ND | 700,00 € | ND |
| Harle de Chine | 500,00 € | ND | 500,00 € | ND | 1000,00 € | ND |
| Macreuse brune | 930,00€ | ND | 930,00€ | ND | 1860,00 € | ND |
| Nette rousse | 50,00€ | D | 50,00€ | D | 100,00€ | D |
| Nette rousse blonde | 60,00€ | D |
60,00€ | D | 120,00€ | D |
| Nette d’Afrique | 90,00 € | ND | 90,00 € | ND | 180,00 € | ND |
| Milouinan d’Europe | 75,00€ | ND | 75,00€ | D | 150,00€ | D |
| Morillon d’Amérique | 60,00€ | ND | 60,00€ | ND | 120,00€ | ND |
| Morillon d’Europe | 65,00€ | ND | 65,00€ | D | 130,00€ | D |
| Morillon à bec cerclé | 75,00€ | ND | 75,00€ | D | 150,00€ | ND |
| Milouinan d’Amérique | 50,00€ | ND | 50,00€ | ND | 100,00€ | ND |
| Milouin d’Europe | 55,00€ | D | 55,00€ | D | 110,00€ | D |
| Milouin d’Amérique | 55,00€ | ND | 55,00€ | ND | 110,00€ | ND |
| Milouin à dos blanc | 100,00 € | D | 100,00 € | ND | 200,00 € | D |
| Harelde de Miquelon | 900,00€ | ND | 700,00€ | ND | 1600,00 € | ND |
| Nyroca d’Europe | 45,00 € | ND | 45,00 € | ND | 90,00 € | ND |
| Nyroca de Nouvelle Zelande | 50,00€ | ND | 50,00€ | ND | 100,00€ | ND |
| Nyroca de Baer | 90,00€ | ND |
90,00€ | D |
180,00€ | ND |
| Canard à dos blanc | 500,00 € | ND | 500,00 € | ND | 1000,00 € | ND |
Tadornes
↔
Scroller de gauche à droite pour voir le tableau
| ESPÈCES | MALE | FEMELLE | COUPLE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tardone de Belon | 60,00 € | ND | 60,00 € | ND | 120,00 € | ND |
| Tardone de radja | 110,00 € | ND | 110,00 € | ND | 220,00 € | ND |
| Casarca roux | 65,00 € | ND | 65,00 € | D | 130,00 € | ND |
| Casarca à tête grise | 80,00 € | ND | 80,00 € | ND | 160,00 € | ND |
| Casarca du Paradis | 125,00 € | ND | 145,00 € | ND | 270,00 € | ND |
| Casarca d’Australie | 170,00 € | ND | 180,00 € | ND | 350,00 € | ND |
Cygnes
↔
Scroller de gauche à droite pour voir le tableau
| ESPÈCES | MÂLE |
FEMELLE |
COUPLE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cygne noir | 330,00€ | D | 330,00€ | ND | 660,00€ | D |
| Cygne à col noir | 550.00 € | ND | 550.00 € | ND | 1100.00 € | ND |
| Cygne blanc polonais | 330.00€ | ND | 330.00€ | ND | 660.00€ | ND |
| Cygne blanc tuberculé | 350.00€ | ND |
350.00€ | ND | 700.00€ | ND |
Paons
↔
Scroller de gauche à droite pour voir le tableau
| ESPÈCES | MÂLE |
FEMELLE |
COUPLE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paon blanc jeune | 90,00€ | ND | 90,00€ | ND | 180,00€ | ND |
| Paon blanc dans sa deuxième année | 170.00 € | ND | 170.00 € | ND | 340.00 € | ND |
| Paon bleu jeune | 75.00€ | ND | 85.00€ | ND | 160.00€ | ND |
| Paon bleu dans sa deuxième année | 100.00€ | ND | 110.00€ | ND | 210.00€ | ND |
Cailles
↔
Scroller de gauche à droite pour voir le tableau
| ESPÈCES | MÂLE |
FEMELLE |
COUPLE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caille du Japon | 6,50€ | D | 6,50€ | D | 13,00€ | D |
| Caille de Chine | ||||||
| Caille des blé | ||||||
Poules
↔
Scroller de gauche à droite pour voir le tableau
| ESPÈCES | MÂLE |
FEMELLE |
COUPLE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Combattant Anglais | 32,00€ | ND | 32,00€ | ND | 64,00€ | ND |
| Pékin mille fleurs | 30,00€ | D | 30,00€ | D | 60€00€ | D |
Faisans
↔
Scroller de gauche à droite pour voir le tableau
| ESPÈCES | MÂLE |
FEMELLE |
COUPLE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faisan de Lady Amherst | 50,00€ | ND | 50,00€ | ND | 100,00€ | ND |
| Faisan Doré Isabelle | 50,00€ | D | 50,00€ | ND | 100,00€ | D |
| Faisan Doré Charbonnier | 50,00€ | D | 50,00€ | ND | 100,00€ | ND |
| Faisan Swinhoe | 80,00€ | D |
80,00€ | ND | 160,00€ | D |
Dendrocygnes
↔
Scroller de gauche à droite pour voir le tableau
| ESPECES | MALE |
FEMELLE |
COUPLE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dendrocygne d’Eyton | 95,00€ | ND | 95,00€ | D | 190,00€ | D |
| Dendrocygne de Cuba | 100,00€ | ND | 100,00€ | ND | 200,00€ | ND |
| Dendrocygne à Lunule | 85,00€ | ND | 85,00€ | ND | 170,00€ | ND |
| Dendrocygne bicolore | 60.00€ | D | 60.00€ | D | 120.00€ | D |
| Dendrocygne à bec rouge | 60,00€ | ND | 60,00€ | ND | 120,00€ | ND |
| Dendrocygne tacheté | 90,00€ | ND | 90,00€ | ND | 180,00€ | ND |
| Dendrocygne veuf | 70,00€ | D | 70,00€ | ND | 140,00€ | ND |
| Dendrocygne de Java | 220,00 € | ND | 220,00 € | ND | 440,00€ | ND |
Bernaches
↔
Scroller de gauche à droite pour voir le tableau
| ESPÈCES | MÂLE |
FEMELLE |
COUPLE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernaches à cou Roux | 165,00€ | ND | 165,00€ | ND | 330,00€ | ND |
| Bernache à crinére | 70,00€ | ND | 70,00€ | D | 140,00€ | D |
| Bernache à tête grise | 140,00€ | ND | 140,00€ | ND | 280,00€ | ND |
| Bernache à tête rousse | 150,00€ | ND | 150,00€ | ND | 300,00€ | ND |
| Bernache cravant (pacifique) | 320,00€ | ND | 320,00€ | 640,00€ | D | |
| Bernache d’Etiophie | 150,00€ | ND | 150,00€ | ND | 300,00€ | ND |
| Bernache de Magellan | 190,00€ | ND | 190,00€ | ND | 380,00€ | ND |
| Bernache des Andes | 160,00€ | ND | 160,00€ | ND | 320,00€ | ND |
| Bernache d’Hawaï | 170,00€ | ND | 170,00€ | D | 340,00€ | D |
| Bernache naine de Canada | 90,00€ | ND | 90,00€ | ND | 180,00€ | ND |
| Bernache grande du canada | 70,00 | ND |
70,00 | ND | 140,00 | ND |
| Bernache nonnette | 75,00€ | D | 75,00€ | ND | 150,00€ | ND |
Oies
↔
Scroller de gauche à droite pour voir le tableau
| ESPÈCES | MÂLE |
FEMELLE |
COUPLE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oie à tête barrée | 90,00€ | ND | 90,00€ | ND | 180,00€ | ND |
| Oie cendrée | 55,00€ | ND | 55,00€ | ND | 110,00€ | ND |
| Oie céréopse | 180,00€ | ND | 180,00€ | ND | 360,00€ | ND |
| Oie de l’Ornéoque | 145,00€ | ND | 145,00€ | ND | 290,00€ | ND |
| Oie de Ross | 165,00€ | ND | 165,00€ | D | 330,00€ | D |
| Oie des neiges forme blanche | 100,00€ | ND | 100,00€ | ND | 200,00€ | ND |
| Oie empereur | 200,00€ | ND | 200.00€ | ND | 400,00€ | ND |
| Oie naine à front blanc | 135,00€ | ND | 135,00€ | ND | 270.00€ | ND |
| Oie à bec court | 75,00€ | ND |
75,00€ | ND | 150,00€ | D |
| Oie des moissons | 600,00€ | ND | 600,00€ | ND | 1200,00€ | ND |
| Oie rieuse | 90,00€ | ND | 90,00€ | ND | 180,00€ | ND |
| Oie cygnoide | 100,00€ | ND | 100,00€ | ND | 200,00€ | ND |
| Oie de guinée | 45,00€ | ND | 45,00€ | ND | 90,00€ | ND |
| Oie naine d’Afrique ( anserelle ) | 640,00€ | ND | 640,00€ | ND | 1280,00€ | ND |
Grues
↔
Scroller de gauche à droite pour voir le tableau
| ESPÈCES | MÂLE |
FEMELLE |
COUPLE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grue demoiselle | 850,00€ | ND | 850,00€ | ND | 1700,00€ | ND |
| Grue couronnée | 900,00€ | ND | 900,00€ | ND | 1800,00€ | D |
Aliments
↔
Scroller de gauche à droite pour voir le tableau
| SACS | LA PIÈCE |
|---|---|
| Sauvag’in croissance (20kg) | 20,50€ |
| Sauvag’in demarrage (20kg) | 22,50€ |
| Sauvag’in entretien (25kg) | 19.00€ |
| Sauvag’in reproduction (25kg) | 22,50€ |
| Sauvag’in Flot’in universel 5 mm (12kg) | 23,00€ |
| Sauvag’in Flot’in marin (12kg) | 31,50€ |
| Sauvag’in Flot’in micro (12kg) | 30,00€ |
| Mix 50/50 Crevettes & Vers de farine 12 Litres – 2 Kg | 43,00€ |
| Darwin entretien (20kg) | 17,50€ |
| Darwin reproduction (20kg) | 22,50€ |
| Darwin floating (15kg) | 27,00€ |
| Darwin floating flamants, ibis (15kg) | 29,00€ |
| Darwin floating micro (10kg) | 28,00€ |
| Darwin lapin (20kg) | 14,50€ |
| Darwin poule pondeuse (20kg) | 15,00€ |